Aluminium Alloy 2014 Round Bars Standard Specification
ASTM B211/ASME SB211 – Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Rolled or Cold Finished Bar, Rod
ASTM B221/ASME SB221 – Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods
ASTM B565/ASME SB565 – Test Method for Shear Testing of Aluminum and Aluminum-Alloy Rivets and Cold-Heading Rods
ASTM B316/ASME SB316 – Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Rivet and Cold-Heading bars and Rods
AMS 4102/ISO Al99.0Cu – Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Cold / Hot Rolled Bars, Rods
Aluminium 5083 Round Bars Chemical Composition
Weight% | Al | Si | Fe | Cu | Mn | Cr | Mg | Ti | Zn | Other Each | Others Total |
5083 | Bal | 0.40 max | 0.40 max | 0.10 max | 0.40 / 1.0 | 0.05 / 0.25 | 4.0 / 4.90 | 0.15 max | 0.25 max | 0.05 max | 0.15 max |
Aluminium 5083 Round Bars Physical Properties
Physical Property | Value |
Density | 2.62 g/cc |
Ultimate Tensile Strength | 64-57 Ksi |
Tensile Yield Strength | 42-41 Ksi |
Elongation | 12-4 % |
Aluminium A95083 Round Bars Mechanical Properties
Properties | Proof Stress | Tensile Strength | Hardness Brinell | Elongation |
Metric | 125 Min MPa | 275 – 350 MPa | 75 HB | 12 Min % |
Weight Chart of 5083 Aluminium Round Bar
Product | Diameter | Weight |
5083 Aluminium Round Bar | 6 mm | 0,076 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 7 mm | 0,104 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 8 mm | 0,136 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 9 mm | 0,172 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 9,5 mm | 0,191 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 10 mm | 0,212 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 11 mm | 0,257 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 12 mm | 0,305 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 12,5 mm | 0,331 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 13 mm | 0,358 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 14 mm | 0,416 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 16 mm | 0,543 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 16,5 mm | 0,577 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 18 mm | 0,687 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 19 mm | 0,766 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 20 mm | 0,848 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 22 mm | 1,026 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 25 mm | 1,325 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 28 mm | 1,663 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 30 mm | 1,909 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 31 mm | 2,038 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 32 mm | 2,171 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 35 mm | 2,598 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 38 mm | 3,062 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 40 mm | 3,393 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 45 mm | 4,294 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 50 mm | 5,301 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 55 mm | 6,415 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 60 mm | 7,634 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 65 mm | 8,959 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 70 mm | 10,391 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 75 mm | 11,928 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 80 mm | 13,572 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 90 mm | 17,177 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 100 mm | 21,206 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 105 mm | 23,379 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 110 mm | 25,659 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 120 mm | 30,536 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 127 mm | 34,203 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 130 mm | 35,838 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 140 mm | 41,563 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 150 mm | 47,713 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 180 mm | 68,707 Kg/m |
5083 Aluminium Round Bar | 200 mm | 84,823 Kg/m |
Reviews
There are no reviews yet.