Aluminium 2024 Round Bars Chemical Composition
Grade | Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Other |
min. | Bal | 3.80 | 0.30 | 1.20 | ||||||
max. | Bal | 0.50 | 0.50 | 4.90 | 0.90 | 1.80 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 |
Aluminium 2024 Round Bars Physical Properties
Physical Property | Value |
Density | 2.82 g/cm³ |
Melting Point | 535 °C |
Modulus of Elasticity | 71 GPa |
Electrical Resistivity | 0.045 x10^-6 Ω .m |
Thermal Conductivity | 138 W/m.K |
Thermal Expansion | 23 x10^-6 /K |
Aluminium A92024 Round Bars Mechanical Properties
Temper | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
KSI | KSI | % | |
(annealed) | 32 | 14 | 12 |
T3 | 63 | 42 | 15 |
Standard Specification of 2024 Aluminium Round Bar
Specification | Alloy | Temper | Company |
Europe | |||
EN 2089/2395 | 2024 | T6(T62)/T4(T42) | |
EN 2087/2088 | 2024 clad | T6(T62)/T4(T42) | |
France | |||
AIR 9048.010/.030/ | 2024 | F(T42)/F(T62)/T4/ | |
.020/.040/.050 | 2024 | T6/T451 | |
AIR 9048.060/.080/.070/.090 | 2024 clad | F(T42)/F(T62)/T4/T6 | |
Germany | |||
W.-Nr. 3.1254 | 2024 | T4, T6 | |
W.-Nr. 3.1354 | 2024 | O(T42), T3 | |
United Kingdom | |||
BS L156/157/158*/159* | 2024 | ||
158*/159* | 2024 clad | (T42)(T62) | BAE Systems |
BS L163/164/165 | 2024 clad | T3/F(T42), T4/T6 | |
BS L166*/167* | 2024 clad | F(T42), T4/T6 | |
USA | |||
AMS QQ-A-250/3 | 2024 clad | O, T4, T6 |
Weight Chart of 2024 Aluminium Round Bar
Product | Diameter | Weight |
2024 Aluminium Round Bar | 6 mm | 0,076 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 7 mm | 0,104 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 8 mm | 0,136 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 9 mm | 0,172 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 9,5 mm | 0,191 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 10 mm | 0,212 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 11 mm | 0,257 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 12 mm | 0,305 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 12,5 mm | 0,331 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 13 mm | 0,358 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 14 mm | 0,416 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 16 mm | 0,543 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 16,5 mm | 0,577 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 18 mm | 0,687 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 19 mm | 0,766 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 20 mm | 0,848 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 22 mm | 1,026 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 25 mm | 1,325 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 28 mm | 1,663 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 30 mm | 1,909 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 31 mm | 2,038 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 32 mm | 2,171 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 35 mm | 2,598 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 38 mm | 3,062 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 40 mm | 3,393 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 45 mm | 4,294 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 50 mm | 5,301 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 55 mm | 6,415 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 60 mm | 7,634 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 65 mm | 8,959 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 70 mm | 10,391 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 75 mm | 11,928 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 80 mm | 13,572 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 90 mm | 17,177 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 100 mm | 21,206 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 105 mm | 23,379 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 110 mm | 25,659 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 120 mm | 30,536 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 127 mm | 34,203 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 130 mm | 35,838 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 140 mm | 41,563 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 150 mm | 47,713 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 180 mm | 68,707 Kg/m |
2024 Aluminium Round Bar | 200 mm | 84,823 Kg/m |
Reviews
There are no reviews yet.